Lastro
Próxima etapa: Brasil (etapa 21) · domingo, 15 de novembro de 2026
| Carro (do pior ao melhor) | Piloto | Pos. | Pontos p/ lastro |
|---|---|---|---|
| 1º · Aston Martin | Arthur Tuta | 1º | 359 |
| Fabinho Luz | 2º | 322 | |
| 2º · Cadillac | Gabriel Arruda | 3º | 296 |
| Marck Bauer | 4º | 288 | |
| 3º · Racing Bulls | Marcelo | 5º | 281 |
| Cesar Jones | 6º | 273 | |
| 4º · Audi | Marcos Paulo | 7º | 255 |
| Leo Fernandes | 8º | 236 | |
| 5º · Haas | André Paixão | 9º | 226 |
| Gustavo Gallo | 10º | 217 | |
| 6º · Alpine | Cleisson | 11º | 217 |
| Thiago Diniz | 12º | 211 | |
| 7º · Red Bull | Pereira | 13º | 208 |
| Lucas Bueno | 14º | 207 | |
| 8º · McLaren | Jo Caiana | 15º | 206 |
| Renato TVR | 16º | 191 | |
| 9º · Ferrari | Fabio RGP | 17º | 124 |
| Gustavo Moura | 18º | 102 | |
| 10º · Mercedes | Edy Santos | 19º | 100 (88 + 12) |
| Brito | 20º | 77 (63 + 14) |
Pontos extras de lastro: Edy Santos (+12), Brito (+14).
Atualizado em terça-feira, 10 de novembro de 2026. Pontos do Formula Game Companion, sem desconto de punições (item 12.9). Ordem dos carros: tela de desempenho das equipes do jogo (EA), versão de 23/10/2026. Regulamento 2027