Tabelas
| Pos | Piloto | Grupo | Equipe | Pontos | Punições |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Tuta | A | Katchau Racing Team | 359 | – |
| 2 | Fabinho Luz | A | AW Racing Team | 322 | – |
| 3 | Gabriel Arruda | C | Old is Cool | 296 | -21 |
| 4 | Marck Bauer | A | Old is Cool | 288 | – |
| 5 | Marcelo | B | Retired Team F1 | 281 | -16 |
| 6 | Cesar Jones | C | Retired Team F1 | 273 | -5 |
| 7 | Marcos Paulo | B | Papaya & Green Racing | 255 | -36 |
| 8 | Leo Fernandes | B | Katchau Racing Team | 236 | -29 |
| 9 | André Paixão | A | Retired Team F1 | 226 | -16 |
| 10 | Gustavo Gallo | A | Papaya & Green Racing | 217 | -10 |
| 11 | Cleisson | B | Old is Cool | 217 | -10 |
| 12 | Thiago Diniz | D | Papaya & Green Racing | 211 | – |
| 13 | Pereira | D | Old is Cool | 208 | -5 |
| 14 | Lucas Bueno | C | Katchau Racing Team | 207 | -10 |
| 15 | Jo Caiana | C | Papaya & Green Racing | 206 | – |
| 16 | Renato TVR | B | AW Racing Team | 191 | -12 |
| 17 | Fabio RGP | D | AW Racing Team | 124 | – |
| 18 | Gustavo Moura | D | Katchau Racing Team | 102 | -15 |
| 19 | Edy Santos | C | AW Racing Team | 88 | -15 |
| 20 | Brito | D | Retired Team F1 | 63 | -20 |
Pontos oficiais do Formula Game Companion. As punições são descontadas na última etapa, conforme o regulamento (item 12.9).